When
November 16th, 2016 12:00 AM
Location
201 W Marcy St
Santa Fe, NM 87501
United States
Santa Fe, NM 87501
United States
Contact
Conference Fee
Membership | |
No Membership Purchase | $0.00 |
I'm already a Member | $0.00 |
Introductory with online-only journal (new members only) | $20.00 |
Basic with online-only journal | $30.00 |
Full with online and print journal | $45.00 |
Full with online and print journal (mailed to Canada/Mexico) | $55.00 |
Full with online and print journal (mailed outside North America) | $75.00 |
Supporter with online and print journal (mailed worldwide) | $100.00 |
Wednesday, Nov. 16 | |
Farm Field Day: Tesuque Pueblo and The Succulent Garden - Emigdio Ballon, Sam Hitt | |
Connecting the Sacred in Agriculture to a Moral Economy - Zane Adams, Neddy H. Astudillo, Dan McKanan, Steffen Schneider, Rachel Schneider, Ursula Versteegen | |
Farm Field Day: The Biodynamic Farm Organism as Illustrated by the Demeter Farm Standard - Cesar Barrionuevo, Erin Agostinelli, Jim Fullmer | |
Exploring the Mysteries of Biodynamic Wine - Joseph Mora | |
Thursday, Nov. 17 | |
Agricultura Biodinámica, enlazando el continente Americano / Biodynamics Bridging the Americas - Matias Baker, Bruno Follador, Osiris Abrego Plata, Eduardo Rincón, Danilo Solano, Tom Spaulding, Sarah Weber | |
Water Resilience on the Farm - Don Bustos, Don Tipping, Hugh Williams | |
Restoration Agriculture & Biodynamics: Designing the Whole Farm Entity - Mark Shepard | |
Hands-On with the Biodynamic Preparations - Pat Frazier, Brook LeVan, Lloyd Nelson | |
From Seed to Grocery: Growing the Biodynamic® Marketplace - Nikhil Arora, David Byrnes, Elizabeth Candelario, Greg Fleishman, Greg Georgaklis, Fred Kirschenmann, Martin Large, Leandro Martelletti, Scott Silverman, Andreas Schneider, Steffen Schneider | |
Agricultural Astronomy - Dennis Klocek | |
Biodynamic Beekeeping - Gunther Hauk, Alex Tuchman | |
Biography Work: New Possibilities for a More Human Future - Leah Walker | |
Land as Commons - Severine von Tscharner Fleming and others | |
Conference Registration 07/15/16 NM | |
Full Conference | $225.00 |
Friday One-Day Pass | $160.00 |
Saturday One-Day Pass | $160.00 |
Sunday One-Day Pass | $45.00 |
Conference Registration 07/15/16 M | |
Full Conference | $175.00 |
Friday | $120.00 |
Saturday | $120.00 |
Sunday | $45.00 |
Opening Celebration 5pm-7pm | |
Supporter with Commemorative Glass | $40.00 |
Community Adult | $25.00 |
Adult | $10.00 |
Adult Meals | |
All meals Wed-Sun (save $13) - does not include opening celebration | $269.00 |
All meals Thurs-Sun (save $10) - does not include opening celebration | $202.00 |
All meals Fri-Sun (save $7) | $169.00 |
Wednesday Lunch Buffet | $24.00 |
Wednesday Breakfast Buffet | $12.00 |
Wednesday Dinner (plated) | $34.00 |
Thursday Breakfast Buffet | $12.00 |
Thursday Lunch Buffet | $24.00 |
Friday Breakfast Buffet | $12.00 |
Friday Lunch buffet | $24.00 |
Friday Dinner (plated) | $34.00 |
Saturday Breakfast Buffet | $12.00 |
Saturday Lunch Buffet | $24.00 |
Saturday Dinner (plated) | $34.00 |
Sunday Breakfast Buffet | $12.00 |
Sunday Lunch Buffet | $24.00 |
Dietary Restrictions | |
No dietary restrictions | |
Vegetarian | |
Vegan | |
Gluten-Free | |
Other (Please Contact Us) | |
Child 1 Registration | |
Full Conference (Fri-Sun; ages 6-15) | $100.00 |
Thursday Day Pass (ages 6-15) | $40.00 |
Friday Day Pass (ages 6-15) | $40.00 |
Saturday Day Pass (ages 6-15) | $40.00 |
Sunday Day Pass (ages 6-15) | $20.00 |
Any Days Wed-Sunday (ages 0-5) | $0.00 |
Child 1 Thursday Eve | |
Opening Celebration (ages 6-15) | $12.00 |
Opening Celebration (ages 0-5) | $0.00 |
Film Screening (ages 0-15) | $0.00 |
Child 1 Meals (Ages 6-15) | |
All Meals | $106.00 |
Thursday Breakfast Buffet | $6.00 |
Thursday Lunch Buffet | $12.00 |
Friday Breakfast Buffet | $6.00 |
Friday Lunch buffet | $12.00 |
Friday Dinner (plated) | $17.00 |
Saturday Breakfast Buffet | $6.00 |
Saturday Lunch Buffet | $12.00 |
Saturday Dinner (plated) | $17.00 |
Sunday Breakfast Buffet | $6.00 |
Sunday Lunch Buffet | $12.00 |
Child 1 Dietary Restrictions | |
No dietary restrictions | |
Vegetarian | |
Vegan | |
Gluten-Free | |
Other (Please Contact Us) | |
Child 2 Registration | |
Full Conference (Fri-Sun; ages 6-15) | $100.00 |
Thursday Day Pass (ages 6-15) | $40.00 |
Friday Day Pass (ages 6-15) | $40.00 |
Saturday Day Pass (ages 6-15) | $40.00 |
Sunday Day Pass (ages 6-15) | $20.00 |
Any Days Wed-Sunday (ages 0-5) | $0.00 |
Child 2 Thursday Eve | |
Opening Celebration (ages 6-15) | $12.00 |
Opening Celebration (ages 0-5) | $0.00 |
Film Screening (ages 0-15) | $0.00 |
Child 2 Meals (Ages 6-15) | |
All Meals | $106.00 |
Thursday Breakfast Buffet | $6.00 |
Thursday Lunch Buffet | $12.00 |
Friday Breakfast Buffet | $6.00 |
Friday Lunch buffet | $12.00 |
Friday Dinner (plated) | $17.00 |
Saturday Breakfast Buffet | $6.00 |
Saturday Lunch Buffet | $12.00 |
Saturday Dinner (plated) | $17.00 |
Sunday Breakfast Buffet | $6.00 |
Sunday Lunch Buffet | $12.00 |
Child 2 Dietary Restrictions | |
No Dietary Restrictions | |
Vegetarian | |
Vegan | |
Gluten-Free | |
Other (Please Contact Us) | |
Child 3 Registration | |
Full Conference (Fri-Sun; ages 6-15) | $100.00 |
Thursday Day Pass (ages 6-15) | $40.00 |
Friday Day Pass (ages 6-15) | $40.00 |
Saturday Day Pass (ages 6-15) | $40.00 |
Sunday Day Pass (ages 6-15) | $20.00 |
Any Days Wed-Sunday (ages 0-5) | $0.00 |
Child 3 Thursday Eve | |
Opening Celebration (ages 6-15) | $12.00 |
Opening Celebration (ages 0-5) | $0.00 |
Film Screening (ages 0-15) | $0.00 |
Child 3 Meals (Ages 6-15) | |
All Meals | $106.00 |
Thursday Breakfast Buffet | $6.00 |
Thursday Lunch Buffet | $12.00 |
Friday Breakfast Buffet | $6.00 |
Friday Lunch buffet | $12.00 |
Friday Dinner (plated) | $17.00 |
Saturday Breakfast Buffet | $6.00 |
Saturday Lunch Buffet | $12.00 |
Saturday Dinner (plated) | $17.00 |
Sunday Breakfast Buffet | $6.00 |
Sunday Lunch Buffet | $12.00 |
Child 3 Dietary Restrictions | |
No dietary restrictions | |
Vegetarian | |
Vegan | |
Gluten-Free | |
Other (Please Contact Us) | |
Child 4 Registration | |
Full Conference (Fri-Sun; ages 6-15) | $100.00 |
Thursday Day Pass (ages 6-15) | $40.00 |
Friday Day Pass (ages 6-15) | $40.00 |
Saturday Day Pass (ages 6-15) | $40.00 |
Sunday Day Pass (ages 6-15) | $20.00 |
Any Days Wed-Sunday (ages 0-5) | $0.00 |
Child 4 Thursday Eve | |
Opening Celebration (ages 6-15) | $12.00 |
Opening Celebration (ages 0-5) | $0.00 |
Film Screening (ages 0-15) | $0.00 |
Child 4 Meals (Ages 6-15) | |
All Meals | $106.00 |
Thursday Breakfast Buffet | $6.00 |
Thursday Lunch Buffet | $12.00 |
Friday Breakfast Buffet | $6.00 |
Friday Lunch buffet | $12.00 |
Friday Dinner (plated) | $17.00 |
Saturday Breakfast Buffet | $6.00 |
Saturday Lunch Buffet | $12.00 |
Saturday Dinner (plated) | $17.00 |
Sunday Breakfast Buffet | $6.00 |
Sunday Lunch Buffet | $12.00 |
Child 4 Dietary Restrictions | |
No dietary restrictions | |
Vegetarian | |
Vegan | |
Gluten-Free | |
Other (Please Contact Us) | |
Child 5 Registration | |
Full Conference (Fri-Sun; ages 6-15) | $100.00 |
Thursday Day Pass (ages 6-15) | $40.00 |
Friday Day Pass (ages 6-15) | $40.00 |
Saturday Day Pass (ages 6-15) | $40.00 |
Sunday Day Pass (ages 6-15) | $20.00 |
Any Days Wed-Sunday (ages 0-5) | $0.00 |
Child 5 Thursday Eve | |
Opening Celebration (ages 6-15) | $12.00 |
Opening Celebration (ages 0-5) | $0.00 |
Film Screening (ages 0-15) | $0.00 |
Child 5 Meals (Ages 6-15) | |
All Meals | $106.00 |
Thursday Breakfast Buffet | $6.00 |
Thursday Lunch Buffet | $12.00 |
Friday Breakfast Buffet | $6.00 |
Friday Lunch buffet | $12.00 |
Friday Dinner (plated) | $17.00 |
Saturday Breakfast Buffet | $6.00 |
Saturday Lunch Buffet | $12.00 |
Saturday Dinner (plated) | $17.00 |
Sunday Breakfast Buffet | $6.00 |
Sunday Lunch Buffet | $12.00 |
Child 5 Dietary Restrictions | |
No dietary restrictions | |
Vegetarian | |
Vegan | |
Gluten-Free | |
Other (Please Contact Us) | |
Scholarship Fund Donation | |
$25 | |
$50 | |
$100 | |
$150 | |
$200 | |
$500 | |
$1,000 | |
Choose your amount $ |